| 螺纹钢类 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 普线 | Φ10mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 普线 | Φ10mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 普线 | Φ12mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 高线 | Φ10mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 高线 | Φ12mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB335 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 首钢/唐钢/宣钢 | 电议 |
| 板材类 | ||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 首钢/营口/邯钢 | 电议 |
| 普中板 | 8mm | Q235B | 首钢/营口/邯钢 | 电议 |
| 普中板 | ||||
| 因市场浮动较大请以每日电讯为主 13811172965 丁经理 13910006711 杨经理 |
||||
